Descrição
| Parâmetro e Faixa | Método No. | Dispositivos |
|---|---|---|
| Cloro 10 T 0.1 – 6 mg/L Cl2 | M98 | Espectrofotómetro XD XD7000 Espectrofotômetro de Qualidade da Água VIS XD7500 Espectrofotômetro de Qualidade da Água UV-Vis |
| Cloro 50 T 0.02 – 0.5 mg/L Cl2 a) | M99 | Espectrofotómetro XD XD7000 Espectrofotômetro de Qualidade da Água VIS XD7500 Espectrofotômetro de Qualidade da Água UV-Vis |
| Cloro D55 T 0.02 – 0.3 mg/L Cl2 * | M2509 | Comparador CHECKIT®, Cloro DPD, 0.02-0.3 mg/L Cl2 |
| Cloro T 0.1 – 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | |
| Cloro T 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | M100 | |
| Cloro T 1.5 – 3.5 mg/L Cl2 | ||
| Cloro T 2.0 – 5.0 mg/L Cl2 | ||
| mg/L Cl2 | ||
| Oxigénio ativo T 0.1 – 10 mg/L O2 | M290 | MD 600 MD 610 MD 640 PM 620 PM 630 Série Fotómetro MD 600 |
| Ozono próximo ao cloro T 0 – 1 mg/L O3 | M2531 | Comparador CHECKIT®, Ozônio (DPD), na presença de Cloro, 0-1 mg/L O3 |
| Ozono T 0 – 1 mg/L O3 | M2532 | Comparador CHECKIT®, Ozônio (DPD), 0-1 mg/L O3 |
| Ozono T 0.01 – 0.1 mg/L O3 | M3074 | |
| Ozono T 0.1 – 1.0 mg/L O3 | M3073 | |
| Ozono T 0.05 – 0.45 mg/L O3 | M3075 |



